4. B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Po | ČJ | M | ČJ | VV | VV | |
Út | ČJ | M | AJ | PŘ | TV | TV |
St | ČJ | M | VL | HV | IN | |
Čt | AJ | AJ | ČJ | M | VL | |
Pá | ČJ | M | PŘ | PV | ČJ |
Úprava rozvrhu po dobu plavání - 10 lekcí :
Tento rozvrh platí od 5.12.2022
4. B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Po | ČJ | M | ČJ | VV | VV |
|
Út | ČJ | M | AJ | PŘ | IN | HV |
St | ČJ | M | VL | Plavání | Plavání + | cesta |
Čt | AJ | AJ | ČJ | M | VL |
|
Pá | ČJ | M | PŘ | PV | ČJ |
|
1. hodina: 07:55 – 08:40
2. hodina: 08:50 – 09:35
3. hodina: 09:50 – 10:35
4. hodina: 10:45 – 11:30
5. hodina: 11:40 – 12:25
6. hodina: 12:35 – 13:20
7. hodina: 13:30 – 14:15
8. hodina: 14:25 – 15:10
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Za suchého června rádi nebýváme, za vlhkého vína chleba nemíváme.