2. B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Po | ČJ | M | PRV | ČJ | PV |
Út | ČJ | M | TVZ | TVZ | ČJ |
St | ČJ | M | ČJ | PRV | |
Čt | ČJ | M | ČJ | HV | |
Pá | ČJ | M | VV | VV |
1. hodina: 07:55 – 08:40
2. hodina: 08:50 – 09:35
3. hodina: 09:50 – 10:35
4. hodina: 10:45 – 11:30
5. hodina: 11:40 – 12:25
6. hodina: 12:35 – 13:20
7. hodina: 13:30 – 14:15
8. hodina: 14:25 – 15:10
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Za suchého června rádi nebýváme, za vlhkého vína chleba nemíváme.