9. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | Čj | M | M/M | Aj/Aj | Aj/Aj | Bv | ||
Út | Fy | Sh/Eko | D | Nj | Nj/Čj | oběd | Tvz | Tvz |
St | Aj/Aj | Čj | M | M | Z | Př | ||
Čt | Vko | Nj/Čj | Ch | Ch/Ch | D | oběd | Vv | Vv |
Pá | M | Z | Př | Čj | Pv | Vkz |
1. hodina: 07:55 – 08:40
2. hodina: 08:50 – 09:35
3. hodina: 09:50 – 10:35
4. hodina: 10:45 – 11:30
5. hodina: 11:40 – 12:25
6. hodina: 12:35 – 13:20
7. hodina: 13:30 – 14:15
8. hodina: 14:25 – 15:10
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Svatý Ivan bývá plačtivý pán.