6. A | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Po | M | ČJ | Př | D | AJ | PV |
Út | ČJ | Z | INF | Fy | HV | |
St | ČJ | D | M | AJ | ČJ | |
Čt | AJ | ČJ | M | VV | VV | VkO |
Pá | Z | INF | M | Př | TV | TV |
1. hodina: 07:55 – 08:40
2. hodina: 08:50 – 09:35
3. hodina: 09:50 – 10:35
4. hodina: 10:45 – 11:30
5. hodina: 11:40 – 12:25
6. hodina: 12:35 – 13:20
7. hodina: 13:30 – 14:15
8. hodina: 14:25 – 15:10
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
V prosinci zimy není, později přijíti nelení.