5.B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Po | ČJ | M | AJ | ČJ/sloh | VL | |
Út | ČJ | PŘ | VL | M/geo | PV | IN |
St | ČJ | M | TV | TV | AJ | |
Čt | M | PŘ | AJ | ČJ | HV | |
Pá | M | ČJ | ČJ/čtení | VV | VV |
1. hodina: 07:55 – 08:40
2. hodina: 08:50 – 09:35
3. hodina: 09:50 – 10:35
4. hodina: 10:45 – 11:30
5. hodina: 11:40 – 12:25
6. hodina: 12:35 – 13:20
7. hodina: 13:30 – 14:15
8. hodina: 14:25 – 15:10
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
V prosinci zimy není, později přijíti nelení.