4.B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Po | ČJ | M | TVZ | TVZ | VL | |
Út | ČJ | AJ | M | M-geom. | PŘV | HV |
St | ČJ | M | VL | ČJ - čtení | PV | |
Čt | ČJ | M | ČJ-čtení | PŘV | AJ | |
Pá | AJ | INF | ČJ | VV | VV |
1. hodina: 07:55 – 08:40
2. hodina: 08:50 – 09:35
3. hodina: 09:50 – 10:35
4. hodina: 10:45 – 11:30
5. hodina: 11:40 – 12:25
6. hodina: 12:35 – 13:20
7. hodina: 13:30 – 14:15
8. hodina: 14:25 – 15:10
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Září jasným pohledem se ještě jednou ohlédne za květnem.