4. A | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Po | ČJ | M | PŘ | ČJ | VL | |
Út | ČJ | AJ | M | PŘ | HV | INF |
St | ČJ | M | VL | TVZ-plav. | TVZ-plav. | |
Čt | ČJ | M | ČJ | PV | AJ | |
Pá | AJ | ČJ | M | VV | VV |
Pracovní výchova - Mgr. Jana Jupová
Informatika - Mgr. Daniela Plechatá
1. hodina: 07:55 – 08:40
2. hodina: 08:50 – 09:35
3. hodina: 09:50 – 10:35
4. hodina: 10:45 – 11:30
5. hodina: 11:40 – 12:25
6. hodina: 12:35 – 13:20
7. hodina: 13:30 – 14:15
8. hodina: 14:25 – 15:10
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Studený prosinec se sněhem dá žito na každé výšině.