1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7.55 -8.40 | 8.50-9.35 | 9.50-10.35 | 10.45-11.30 | 11.40-12.25 | |
PONDĚLÍ | ČJ | M | M | ČJ | PV |
ÚTERÝ | ČJ | ČJ | M | PRV | |
STŘEDA | ČJ | M | ČJ | PRV | HV |
ČTVRTEK | TVz | TVz | ČJ | ČJ | |
PÁTEK | ČJ | M | VV | VV |
1. hodina: 07:55 – 08:40
2. hodina: 08:50 – 09:35
3. hodina: 09:50 – 10:35
4. hodina: 10:45 – 11:30
5. hodina: 11:40 – 12:25
6. hodina: 12:35 – 13:20
7. hodina: 13:30 – 14:15
8. hodina: 14:25 – 15:10
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Nerado-li padá ze stromu listí, o tuhé zimě nás rádo jistí.